| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 9,55 | 8.05.2025 08:56:58 | Aktif | 2.02.2024 23:51:42 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 16,00 | 8.05.2025 08:56:58 | Aktif | 2.02.2024 23:51:42 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 11,30 | 8.05.2025 08:56:58 | Aktif | 2.02.2024 23:51:42 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 11,30 | 8.05.2025 08:56:58 | Aktif | 2.02.2024 23:51:42 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 11,30 | 8.05.2025 08:56:58 | Aktif | 2.02.2024 23:51:42 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 11,30 | 8.05.2025 08:56:58 | Aktif | 2.02.2024 23:51:42 | ||
| KEZOKİNO ALIS | Türk Lirası | 181,45 | 8.05.2025 08:56:58 | Aktif | 2.02.2024 23:51:42 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 12,10 | 8.05.2025 08:56:59 | Aktif | 2.02.2024 23:51:42 | ||
| E IHRACAT 6 KIRMIZI B. | Amerikan Doları | 19,20 | 8.05.2025 08:56:59 | Aktif | 2.02.2024 23:51:42 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 11,30 | Aktif | 25.12.2025 17:26:44 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | ||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
