| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 1,97 | 8.05.2025 09:08:02 | Aktif | 3.02.2024 03:33:07 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 6,00 | 8.05.2025 09:08:02 | Aktif | 3.02.2024 03:33:07 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 2,30 | 8.05.2025 09:08:02 | Aktif | 3.02.2024 03:33:07 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 2,30 | 8.05.2025 09:08:02 | Aktif | 3.02.2024 03:33:07 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 2,30 | 8.05.2025 09:08:03 | Aktif | 3.02.2024 03:33:07 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 2,30 | 8.05.2025 09:08:03 | Aktif | 3.02.2024 03:33:07 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 2,30 | 8.05.2025 09:08:03 | Aktif | 3.02.2024 03:33:07 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 3,10 | 8.05.2025 09:08:03 | Aktif | 3.02.2024 03:33:07 | ||
| E IHRACAT 6 KIRMIZI B. | Amerikan Doları | 3,90 | 8.05.2025 09:08:03 | Aktif | 3.02.2024 03:33:07 |
Yeni Fiyat
| Lot : E | |||||||||||||||||||||
|
| Lot : A | |||||||||||||||||||||
|
| Lot : D | |||||||||||||||||||||
|
| Lot : F | |||||||||||||||||||||
|
| Lot : C | |||||||||||||||||||||
|
| Lot : B | |||||||||||||||||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
