| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 2,30 | 8.05.2025 14:03:43 | Aktif | 3.02.2024 08:08:48 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 2,30 | 8.05.2025 14:03:43 | Aktif | 3.02.2024 08:08:48 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 2,30 | 8.05.2025 14:03:43 | Aktif | 3.02.2024 08:08:48 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 2,30 | 8.05.2025 14:03:43 | Aktif | 3.02.2024 08:08:48 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 2,30 | 8.05.2025 14:03:43 | Aktif | 3.02.2024 08:08:48 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 2,30 | 8.05.2025 14:03:44 | Aktif | 3.02.2024 08:08:48 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 2,30 | 8.05.2025 14:03:44 | Aktif | 3.02.2024 08:08:48 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 2,30 | 8.05.2025 14:03:44 | Aktif | 3.02.2024 08:08:49 | ||
| E IHRACAT 6 KIRMIZI B. | Amerikan Doları | 2,30 | 8.05.2025 14:03:44 | Aktif | 3.02.2024 08:08:49 |
Yeni Fiyat
| Lot : E | |||||||||||||||||||||
|
| Lot : D | |||||||||||||||||||||
|
| Lot : F | |||||||||||||||||||||
|
| Lot : C | |||||||||||||||||||||
|
| Lot : A | |||||||||||||||||||||
|
| Lot : B | |||||||||||||||||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
