| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 6,65 | 8.05.2025 09:09:37 | Aktif | 3.02.2024 03:52:37 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 12,00 | 8.05.2025 09:09:37 | Aktif | 3.02.2024 03:52:37 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 8,00 | 8.05.2025 09:09:37 | Aktif | 3.02.2024 03:52:37 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 8,30 | 8.05.2025 09:09:37 | Aktif | 3.02.2024 03:52:37 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 8,70 | 8.05.2025 09:09:38 | Aktif | 3.02.2024 03:52:37 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 9,00 | 8.05.2025 09:09:38 | Aktif | 3.02.2024 03:52:37 | ||
| KEZOKİNO ALIS | Türk Lirası | 143,00 | 8.05.2025 09:09:38 | Aktif | 3.02.2024 03:52:38 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 8,80 | 8.05.2025 09:09:38 | Aktif | 3.02.2024 03:52:38 | ||
| E IHRACAT 6 KIRMIZI B. | Amerikan Doları | 13,60 | 8.05.2025 09:09:38 | Aktif | 3.02.2024 03:52:38 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 9,00 | Aktif | 25.12.2025 17:27:30 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | ||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
