| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 4,50 | 8.05.2025 14:13:14 | Aktif | 3.02.2024 09:55:53 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 4,50 | 8.05.2025 14:13:14 | Aktif | 3.02.2024 09:55:53 |
Yeni Fiyat
| Lot : F | |||||||||||||||
|
| Lot : B | |||||||||||||||
|
| Lot : C | |||||||||||||||
|
| Lot : D | |||||||||||||||
|
| Lot : A | |||||||||||||||
|
| Lot : E | |||||||||||||||
|
| Lot : H | |||||||||||||||
|
| Lot : G | |||||||||||||||
|
| Lot : I | |||||||||||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
