| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 6,40 | 8.05.2025 09:13:53 | Aktif | 3.02.2024 04:46:10 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 12,00 | 8.05.2025 09:13:53 | Aktif | 3.02.2024 04:46:10 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 7,70 | 8.05.2025 09:13:53 | Aktif | 3.02.2024 04:46:10 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 8,00 | 8.05.2025 09:13:53 | Aktif | 3.02.2024 04:46:10 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 8,30 | 8.05.2025 09:13:53 | Aktif | 3.02.2024 04:46:10 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 8,70 | 8.05.2025 09:13:53 | Aktif | 3.02.2024 04:46:10 | ||
| KEZOKİNO ALIS | Türk Lirası | 137,60 | 8.05.2025 09:13:53 | Aktif | 3.02.2024 04:46:10 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 8,50 | 8.05.2025 09:13:53 | Aktif | 3.02.2024 04:46:11 | ||
| E IHRACAT 6 KIRMIZI B. | Amerikan Doları | 13,10 | 8.05.2025 09:13:54 | Aktif | 3.02.2024 04:46:11 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 8,70 | Aktif | 25.12.2025 17:27:33 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | |||||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
