| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 6,75 | 8.05.2025 09:16:57 | Aktif | 3.02.2024 05:21:56 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 12,00 | 8.05.2025 09:16:57 | Aktif | 3.02.2024 05:21:56 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 7,90 | 8.05.2025 09:16:57 | Aktif | 3.02.2024 05:21:56 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 8,10 | 8.05.2025 09:16:57 | Aktif | 3.02.2024 05:21:56 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 8,10 | 8.05.2025 09:16:58 | Aktif | 3.02.2024 05:21:56 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 8,10 | 8.05.2025 09:16:58 | Aktif | 3.02.2024 05:21:56 | ||
| KEZOKİNO ALIS | Türk Lirası | 155,90 | 8.05.2025 09:16:58 | Aktif | 3.02.2024 05:21:57 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 8,70 | 8.05.2025 09:16:58 | Aktif | 3.02.2024 05:21:57 | ||
| E IHRACAT 6 KIRMIZI B. | Amerikan Doları | 13,50 | 8.05.2025 09:16:58 | Aktif | 3.02.2024 05:21:57 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 8,10 | Aktif | 25.12.2025 17:27:51 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | ||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
