| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 3,00 | 8.05.2025 09:21:50 | Aktif | 3.02.2024 06:15:13 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 3,00 | 8.05.2025 09:21:51 | Aktif | 3.02.2024 06:15:14 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 3,00 | 8.05.2025 09:21:51 | Aktif | 3.02.2024 06:15:14 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 3,00 | 8.05.2025 09:21:51 | Aktif | 3.02.2024 06:15:14 | ||
| KEZOKİNO ALIS | Türk Lirası | 53,75 | 8.05.2025 09:21:51 | Aktif | 3.02.2024 06:15:14 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 3,80 | 8.05.2025 09:21:51 | Aktif | 3.02.2024 06:15:14 | ||
| E IHRACAT 6 KIRMIZI B. | Amerikan Doları | 5,10 | 8.05.2025 09:21:51 | Aktif | 3.02.2024 06:15:14 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 3,00 | Aktif | 25.12.2025 17:38:09 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | ||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
