| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 9,74 | 8.05.2025 14:07:28 | Aktif | 3.02.2024 08:46:05 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 17,00 | 8.05.2025 14:07:28 | Aktif | 3.02.2024 08:46:05 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 11,75 | 8.05.2025 14:07:28 | Aktif | 3.02.2024 08:46:05 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 11,75 | 8.05.2025 14:07:28 | Aktif | 3.02.2024 08:46:05 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 11,75 | 8.05.2025 14:07:28 | Aktif | 3.02.2024 08:46:05 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 11,75 | 8.05.2025 14:07:28 | Aktif | 3.02.2024 08:46:05 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 11,75 | 8.05.2025 14:07:29 | Aktif | 3.02.2024 08:46:05 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 12,55 | 8.05.2025 14:07:29 | Aktif | 3.02.2024 08:46:05 |
Yeni Fiyat
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
