| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 9,03 | 8.05.2025 14:01:28 | Aktif | 3.02.2024 07:46:02 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 17,00 | 8.05.2025 14:01:28 | Aktif | 3.02.2024 07:46:02 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 11,00 | 8.05.2025 14:01:29 | Aktif | 3.02.2024 07:46:02 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 11,00 | 8.05.2025 14:01:29 | Aktif | 3.02.2024 07:46:02 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 11,00 | 8.05.2025 14:01:29 | Aktif | 3.02.2024 07:46:02 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 11,00 | 8.05.2025 14:01:29 | Aktif | 3.02.2024 07:46:02 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 11,00 | 8.05.2025 14:01:29 | Aktif | 3.02.2024 07:46:02 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 11,80 | 8.05.2025 14:01:30 | Aktif | 3.02.2024 07:46:02 | ||
| E IHRACAT 6 KIRMIZI B. | Amerikan Doları | 18,70 | 8.05.2025 14:01:30 | Aktif | 3.02.2024 07:46:03 |
Yeni Fiyat
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
