| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 6,22 | 8.05.2025 13:59:55 | Aktif | 3.02.2024 07:26:01 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 14,00 | 8.05.2025 13:59:55 | Aktif | 3.02.2024 07:26:01 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 8,05 | 8.05.2025 13:59:55 | Aktif | 3.02.2024 07:26:01 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 8,05 | 8.05.2025 13:59:55 | Aktif | 3.02.2024 07:26:01 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 8,05 | 8.05.2025 13:59:55 | Aktif | 3.02.2024 07:26:02 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 8,05 | 8.05.2025 13:59:56 | Aktif | 3.02.2024 07:26:02 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 8,05 | 8.05.2025 13:59:56 | Aktif | 3.02.2024 07:26:02 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 8,85 | 8.05.2025 13:59:56 | Aktif | 3.02.2024 07:26:02 | ||
| E IHRACAT 6 KIRMIZI B. | Amerikan Doları | 13,70 | 8.05.2025 13:59:56 | Aktif | 3.02.2024 07:26:02 |
Yeni Fiyat
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
