| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 3,65 | 8.05.2025 14:03:19 | Aktif | 3.02.2024 08:04:48 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 10,00 | 8.05.2025 14:03:19 | Aktif | 3.02.2024 08:04:48 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 4,40 | 8.05.2025 14:03:19 | Aktif | 3.02.2024 08:04:48 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 4,60 | 8.05.2025 14:03:19 | Aktif | 3.02.2024 08:04:48 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 4,80 | 8.05.2025 14:03:19 | Aktif | 3.02.2024 08:04:49 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 5,00 | 8.05.2025 14:03:19 | Aktif | 3.02.2024 08:04:49 | ||
| KEZOKİNO ALIS | Türk Lirası | 81,80 | 8.05.2025 14:03:20 | Aktif | 3.02.2024 08:04:49 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 5,20 | 8.05.2025 14:03:20 | Aktif | 3.02.2024 08:04:49 | ||
| E IHRACAT 6 KIRMIZI B. | Amerikan Doları | 7,50 | 8.05.2025 14:03:20 | Aktif | 3.02.2024 08:04:49 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 5,00 | Aktif | 25.12.2025 17:27:36 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | |||||||||
|
| Lot : B | |||||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
