| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 10,82 | 8.05.2025 14:03:11 | Aktif | 3.02.2024 08:03:33 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 18,00 | 8.05.2025 14:03:11 | Aktif | 3.02.2024 08:03:33 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 13,00 | 8.05.2025 14:03:11 | Aktif | 3.02.2024 08:03:33 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 13,60 | 8.05.2025 14:03:11 | Aktif | 3.02.2024 08:03:33 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 14,10 | 8.05.2025 14:03:11 | Aktif | 3.02.2024 08:03:33 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 14,60 | 8.05.2025 14:03:11 | Aktif | 3.02.2024 08:03:33 | ||
| KEZOKİNO ALIS | Türk Lirası | 242,40 | 8.05.2025 14:03:12 | Aktif | 3.02.2024 08:03:33 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 13,80 | 8.05.2025 14:03:12 | Aktif | 3.02.2024 08:03:33 | ||
| E IHRACAT 6 KIRMIZI B. | Amerikan Doları | 22,10 | 8.05.2025 14:03:12 | Aktif | 3.02.2024 08:03:33 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 14,60 | Aktif | 25.12.2025 17:27:38 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | ||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
