| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 12,05 | 8.05.2025 14:03:46 | Aktif | 3.02.2024 08:09:33 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 20,00 | 8.05.2025 14:03:46 | Aktif | 3.02.2024 08:09:34 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 14,50 | 8.05.2025 14:03:46 | Aktif | 3.02.2024 08:09:34 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 15,10 | 8.05.2025 14:03:46 | Aktif | 3.02.2024 08:09:34 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 15,70 | 8.05.2025 14:03:46 | Aktif | 3.02.2024 08:09:34 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 16,30 | 8.05.2025 14:03:46 | Aktif | 3.02.2024 08:09:34 | ||
| KEZOKİNO ALIS | Türk Lirası | 269,90 | 8.05.2025 14:03:47 | Aktif | 3.02.2024 08:09:34 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 15,30 | 8.05.2025 14:03:47 | Aktif | 3.02.2024 08:09:34 | ||
| E IHRACAT 6 KIRMIZI B. | Amerikan Doları | 24,70 | 8.05.2025 14:03:47 | Aktif | 3.02.2024 08:09:34 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 16,30 | Aktif | 25.12.2025 17:27:40 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | ||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
