| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 10,50 | 8.05.2025 14:03:54 | Aktif | 3.02.2024 08:10:48 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 15,00 | 8.05.2025 14:03:54 | Aktif | 3.02.2024 08:10:48 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 12,60 | 8.05.2025 14:03:54 | Aktif | 3.02.2024 08:10:48 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 13,20 | 8.05.2025 14:03:54 | Aktif | 3.02.2024 08:10:48 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 13,70 | 8.05.2025 14:03:54 | Aktif | 3.02.2024 08:10:48 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 14,20 | 8.05.2025 14:03:54 | Aktif | 3.02.2024 08:10:49 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 13,40 | 8.05.2025 14:03:55 | Aktif | 3.02.2024 08:10:49 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 14,20 | Aktif | 25.12.2025 17:27:50 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | ||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
