| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 13,90 | 8.05.2025 14:09:16 | Aktif | 3.02.2024 09:08:51 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 20,00 | 8.05.2025 14:09:16 | Aktif | 3.02.2024 09:08:51 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 15,90 | 8.05.2025 14:09:17 | Aktif | 3.02.2024 09:08:51 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 15,90 | 8.05.2025 14:09:17 | Aktif | 3.02.2024 09:08:51 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 15,90 | 8.05.2025 14:09:17 | Aktif | 3.02.2024 09:08:51 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 15,90 | 8.05.2025 14:09:17 | Aktif | 3.02.2024 09:08:51 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 16,70 | 8.05.2025 14:09:17 | Aktif | 3.02.2024 09:08:51 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 15,90 | Aktif | 25.12.2025 17:37:40 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | ||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
