| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 9,85 | 8.05.2025 14:10:05 | Aktif | 3.02.2024 09:19:21 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 17,00 | 8.05.2025 14:10:05 | Aktif | 3.02.2024 09:19:21 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 11,30 | 8.05.2025 14:10:05 | Aktif | 3.02.2024 09:19:21 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 11,80 | 8.05.2025 14:10:05 | Aktif | 3.02.2024 09:19:22 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 12,20 | 8.05.2025 14:10:06 | Aktif | 3.02.2024 09:19:22 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 12,20 | 8.05.2025 14:10:06 | Aktif | 3.02.2024 09:19:22 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 12,10 | 8.05.2025 14:10:06 | Aktif | 3.02.2024 09:19:22 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 12,50 | Aktif | 25.12.2025 17:28:13 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | ||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
