| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 8,30 | 8.05.2025 14:09:34 | Aktif | 3.02.2024 09:12:36 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 17,00 | 8.05.2025 14:09:34 | Aktif | 3.02.2024 09:12:36 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 10,20 | 8.05.2025 14:09:34 | Aktif | 3.02.2024 09:12:36 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 10,60 | 8.05.2025 14:09:34 | Aktif | 3.02.2024 09:12:36 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 11,00 | 8.05.2025 14:09:34 | Aktif | 3.02.2024 09:12:36 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 11,00 | 8.05.2025 14:09:35 | Aktif | 3.02.2024 09:12:36 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 11,00 | 8.05.2025 14:09:35 | Aktif | 3.02.2024 09:12:37 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 11,30 | Aktif | 25.12.2025 17:28:13 |
Yeni Fiyat
| Lot : B | |||||||||
|
| Lot : A | |||||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
