| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 10,70 | 8.05.2025 14:11:33 | Aktif | 3.02.2024 09:38:07 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 20,00 | 8.05.2025 14:11:34 | Aktif | 3.02.2024 09:38:07 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 13,23 | 8.05.2025 14:11:34 | Aktif | 3.02.2024 09:38:07 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 13,00 | 8.05.2025 14:11:34 | Aktif | 3.02.2024 09:38:07 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 13,50 | 8.05.2025 14:11:34 | Aktif | 3.02.2024 09:38:07 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 13,50 | 8.05.2025 14:11:34 | Aktif | 3.02.2024 09:38:07 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 14,03 | 8.05.2025 14:11:34 | Aktif | 3.02.2024 09:38:08 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 13,80 | Aktif | 25.12.2025 17:28:28 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | ||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
