| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 10,70 | 8.05.2025 14:15:51 | Aktif | 3.02.2024 10:31:55 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 18,00 | 8.05.2025 14:15:51 | Aktif | 3.02.2024 10:31:55 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 12,90 | 8.05.2025 14:15:51 | Aktif | 3.02.2024 10:31:55 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 13,40 | 8.05.2025 14:15:51 | Aktif | 3.02.2024 10:31:55 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 14,00 | 8.05.2025 14:15:51 | Aktif | 3.02.2024 10:31:55 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 14,00 | 8.05.2025 14:15:51 | Aktif | 3.02.2024 10:31:55 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 13,70 | 8.05.2025 14:15:52 | Aktif | 3.02.2024 10:31:55 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 14,30 | Aktif | 25.12.2025 17:28:11 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | |||||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
