| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 6,70 | 8.05.2025 14:13:31 | Aktif | 3.02.2024 10:02:23 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 12,00 | 8.05.2025 14:13:32 | Aktif | 3.02.2024 10:02:23 | ||
| 1.GRUP | Euro | 7,70 | 8.05.2025 14:13:32 | Aktif | 3.02.2024 10:02:24 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 8,10 | 8.05.2025 14:13:32 | Aktif | 3.02.2024 10:02:24 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 8,50 | 8.05.2025 14:13:32 | Aktif | 3.02.2024 10:02:24 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 8,50 | 8.05.2025 14:13:32 | Aktif | 3.02.2024 10:02:24 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 8,50 | 8.05.2025 14:13:33 | Aktif | 3.02.2024 10:02:24 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 8,80 | Aktif | 25.12.2025 17:28:04 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | |||||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
