| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 10,70 | 8.05.2025 14:17:02 | Aktif | 3.02.2024 10:47:40 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 20,00 | 8.05.2025 14:17:02 | Aktif | 3.02.2024 10:47:40 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 13,55 | 8.05.2025 14:17:02 | Aktif | 3.02.2024 10:47:40 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 13,30 | 8.05.2025 14:17:02 | Aktif | 3.02.2024 10:47:40 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 13,90 | 8.05.2025 14:17:03 | Aktif | 3.02.2024 10:47:40 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 13,90 | 8.05.2025 14:17:03 | Aktif | 3.02.2024 10:47:41 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 14,35 | 8.05.2025 14:17:03 | Aktif | 3.02.2024 10:47:41 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 14,20 | Aktif | 25.12.2025 17:28:30 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | |||||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
