| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış | Amerikan Doları | 12,00 | 8.05.2025 14:17:01 | Aktif | 3.02.2024 10:47:25 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 5,70 | 8.05.2025 14:17:01 | Aktif | 3.02.2024 10:47:25 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 6,00 | 8.05.2025 14:17:01 | Aktif | 3.02.2024 10:47:25 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 6,20 | 8.05.2025 14:17:01 | Aktif | 3.02.2024 10:47:26 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 6,20 | 8.05.2025 14:17:02 | Aktif | 3.02.2024 10:47:26 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 6,50 | 8.05.2025 14:17:02 | Aktif | 3.02.2024 10:47:26 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 6,50 | Aktif | 25.12.2025 17:28:25 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | ||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
