| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 8,10 | 8.05.2025 14:16:22 | Aktif | 3.02.2024 10:38:40 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 8,40 | 8.05.2025 14:16:22 | Aktif | 3.02.2024 10:38:40 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 8,80 | 8.05.2025 14:16:22 | Aktif | 3.02.2024 10:38:40 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 8,80 | 8.05.2025 14:16:22 | Aktif | 3.02.2024 10:38:40 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 8,90 | 8.05.2025 14:16:22 | Aktif | 3.02.2024 10:38:41 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 9,10 | Aktif | 25.12.2025 17:28:26 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | ||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
