Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alış | Amerikan Doları | 6,00 | Aktif | 3.02.2024 10:40:40 | |||
Satış | Amerikan Doları | 12,00 | Aktif | 3.02.2024 10:40:40 | |||
1.Grup | Amerikan Doları | 7,20 | Aktif | 3.02.2024 10:40:40 | |||
2.Grup | Amerikan Doları | 7,50 | Aktif | 3.02.2024 10:40:40 | |||
3.Grup | Amerikan Doları | 7,80 | Aktif | 3.02.2024 10:40:40 | |||
4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 7,80 | Aktif | 3.02.2024 10:40:40 | |||
5.Grup | Amerikan Doları | 8,10 | Aktif | 3.02.2024 10:40:40 | |||
KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 8,00 | Aktif | 3.02.2024 10:40:40 |
Yeni Fiyat
Lot : A | ||||||
|
Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
---|