| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 7,00 | 8.05.2025 14:19:01 | Aktif | 3.02.2024 11:12:27 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 15,00 | 8.05.2025 14:19:01 | Aktif | 3.02.2024 11:12:27 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 10,00 | 8.05.2025 14:19:01 | Aktif | 3.02.2024 11:12:27 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 10,40 | 8.05.2025 14:19:02 | Aktif | 3.02.2024 11:12:27 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 10,80 | 8.05.2025 14:19:02 | Aktif | 3.02.2024 11:12:27 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 10,80 | 8.05.2025 14:19:02 | Aktif | 3.02.2024 11:12:27 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 10,80 | 8.05.2025 14:19:02 | Aktif | 3.02.2024 11:12:27 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 11,10 | Aktif | 25.12.2025 17:28:07 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | ||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
