| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 4,60 | 8.05.2025 14:18:49 | Aktif | 3.02.2024 11:08:41 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 12,00 | 8.05.2025 14:18:49 | Aktif | 3.02.2024 11:08:41 | ||
| 1.GRUP | Euro | 5,60 | 8.05.2025 14:18:50 | Aktif | 3.02.2024 11:08:41 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 6,00 | 8.05.2025 14:18:50 | Aktif | 3.02.2024 11:08:41 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 6,20 | 8.05.2025 14:18:50 | Aktif | 3.02.2024 11:08:41 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 6,20 | 8.05.2025 14:18:50 | Aktif | 3.02.2024 11:08:42 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 6,40 | 8.05.2025 14:18:50 | Aktif | 3.02.2024 11:08:42 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 6,50 | Aktif | 25.12.2025 17:28:01 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | ||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
