| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 12,00 | 8.05.2025 14:22:30 | Aktif | 3.02.2024 12:07:44 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 17,00 | 8.05.2025 14:22:30 | Aktif | 3.02.2024 12:07:44 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 13,20 | 8.05.2025 14:22:30 | Aktif | 3.02.2024 12:07:44 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 13,80 | 8.05.2025 14:22:30 | Aktif | 3.02.2024 12:07:44 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 14,30 | 8.05.2025 14:22:31 | Aktif | 3.02.2024 12:07:44 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 14,30 | 8.05.2025 14:22:31 | Aktif | 3.02.2024 12:07:44 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 14,00 | 8.05.2025 14:22:31 | Aktif | 3.02.2024 12:07:44 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 14,60 | Aktif | 25.12.2025 17:28:03 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | ||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
