| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 8,20 | 8.05.2025 08:24:58 | Aktif | 2.02.2024 17:10:24 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 15,00 | 8.05.2025 08:24:58 | Aktif | 2.02.2024 17:10:24 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 9,90 | 8.05.2025 08:24:58 | Aktif | 2.02.2024 17:10:24 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 10,20 | 8.05.2025 08:24:58 | Aktif | 2.02.2024 17:10:25 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 10,70 | 8.05.2025 08:24:58 | Aktif | 2.02.2024 17:10:25 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 10,70 | 8.05.2025 08:24:58 | Aktif | 2.02.2024 17:10:25 | ||
| KEZOKİNO ALIS | Türk Lirası | 135,30 | 8.05.2025 08:24:58 | Aktif | 2.02.2024 17:10:25 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 10,70 | 8.05.2025 08:24:58 | Aktif | 2.02.2024 17:10:25 | ||
| E IHRACAT 6 KIRMIZI B. | Amerikan Doları | 16,90 | 8.05.2025 08:24:59 | Aktif | 2.02.2024 17:10:25 | ||
| SNK IHRACAT 9 | Amerikan Doları | 21,40 | 8.05.2025 08:24:59 | Aktif | 2.02.2024 17:10:25 | ||
| SNK IHRACAT 10 | Amerikan Doları | 13,70 | 8.05.2025 08:24:59 | Aktif | 2.02.2024 17:10:25 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | |||||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
