| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 13,00 | 8.05.2025 14:23:52 | Aktif | 3.02.2024 12:36:30 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 20,00 | 8.05.2025 14:23:52 | Aktif | 3.02.2024 12:36:31 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 15,20 | 8.05.2025 14:23:52 | Aktif | 3.02.2024 12:36:31 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 15,50 | 8.05.2025 14:23:52 | Aktif | 3.02.2024 12:36:31 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 15,50 | 8.05.2025 14:23:53 | Aktif | 3.02.2024 12:36:31 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 15,50 | 8.05.2025 14:23:53 | Aktif | 3.02.2024 12:36:31 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 16,00 | 8.05.2025 14:23:53 | Aktif | 3.02.2024 12:36:31 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 15,50 | Aktif | 25.12.2025 17:37:44 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | ||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
