Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alış | Amerikan Doları | 13,00 | Aktif | 3.02.2024 12:34:30 | |||
Satış | Amerikan Doları | 20,00 | Aktif | 3.02.2024 12:34:30 | |||
1.Grup | Amerikan Doları | 15,20 | Aktif | 3.02.2024 12:34:30 | |||
2.Grup | Amerikan Doları | 15,50 | Aktif | 3.02.2024 12:34:30 | |||
3.Grup | Amerikan Doları | 15,50 | Aktif | 3.02.2024 12:34:31 | |||
4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 15,50 | Aktif | 3.02.2024 12:34:31 | |||
5.Grup | Amerikan Doları | 15,50 | Aktif | 3.02.2024 12:34:31 | |||
KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 16,00 | Aktif | 3.02.2024 12:34:31 |
Yeni Fiyat
Lot : A | ||||||
|
Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
---|