| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 6,90 | 8.05.2025 14:20:42 | Aktif | 3.02.2024 11:35:13 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 15,00 | 8.05.2025 14:20:42 | Aktif | 3.02.2024 11:35:13 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 9,20 | 8.05.2025 14:20:42 | Aktif | 3.02.2024 11:35:13 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 9,60 | 8.05.2025 14:20:42 | Aktif | 3.02.2024 11:35:13 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 10,00 | 8.05.2025 14:20:42 | Aktif | 3.02.2024 11:35:13 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 10,00 | 8.05.2025 14:20:42 | Aktif | 3.02.2024 11:35:13 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 10,00 | 8.05.2025 14:20:43 | Aktif | 3.02.2024 11:35:13 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 10,30 | Aktif | 25.12.2025 17:28:18 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | |||||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
