Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alış | Amerikan Doları | 6,40 | Aktif | 3.02.2024 12:15:14 | |||
Satış | Amerikan Doları | 12,00 | Aktif | 3.02.2024 12:15:14 | |||
1.Grup | Amerikan Doları | 7,70 | Aktif | 3.02.2024 12:15:15 | |||
2.Grup | Amerikan Doları | 8,00 | Aktif | 3.02.2024 12:15:15 | |||
3.Grup | Amerikan Doları | 8,30 | Aktif | 3.02.2024 12:15:15 | |||
4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 8,70 | Aktif | 3.02.2024 12:15:15 | |||
5.Grup | Amerikan Doları | 8,70 | Aktif | 3.02.2024 12:15:15 | |||
KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 7,80 | Aktif | 3.02.2024 12:15:15 |
Yeni Fiyat
Lot : A | |||||||||
|
Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
---|