| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 5,75 | 8.05.2025 14:28:51 | Aktif | 3.02.2024 14:01:05 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 12,00 | 8.05.2025 14:28:52 | Aktif | 3.02.2024 14:01:05 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 6,80 | 8.05.2025 14:28:52 | Aktif | 3.02.2024 14:01:05 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 7,20 | 8.05.2025 14:28:52 | Aktif | 3.02.2024 14:01:05 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 7,50 | 8.05.2025 14:28:52 | Aktif | 3.02.2024 14:01:06 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 7,50 | 8.05.2025 14:28:52 | Aktif | 3.02.2024 14:01:06 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 7,60 | 8.05.2025 14:28:52 | Aktif | 3.02.2024 14:01:06 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 7,80 | Aktif | 25.12.2025 17:28:42 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | |||||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
