| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 3,75 | 8.05.2025 14:29:21 | Aktif | 3.02.2024 14:06:34 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 10,00 | 8.05.2025 14:29:21 | Aktif | 3.02.2024 14:06:34 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 4,50 | 8.05.2025 14:29:22 | Aktif | 3.02.2024 14:06:35 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 4,70 | 8.05.2025 14:29:22 | Aktif | 3.02.2024 14:06:35 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 5,00 | 8.05.2025 14:29:22 | Aktif | 3.02.2024 14:06:35 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 5,00 | 8.05.2025 14:29:22 | Aktif | 3.02.2024 14:06:35 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 5,30 | 8.05.2025 14:29:22 | Aktif | 3.02.2024 14:06:35 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 5,30 | Aktif | 25.12.2025 17:28:58 |
Yeni Fiyat
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
