| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 4,55 | 8.05.2025 14:29:20 | Aktif | 3.02.2024 14:06:19 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 10,00 | 8.05.2025 14:29:20 | Aktif | 3.02.2024 14:06:19 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 5,40 | 8.05.2025 14:29:20 | Aktif | 3.02.2024 14:06:19 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 5,70 | 8.05.2025 14:29:20 | Aktif | 3.02.2024 14:06:20 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 6,00 | 8.05.2025 14:29:21 | Aktif | 3.02.2024 14:06:20 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 6,00 | 8.05.2025 14:29:21 | Aktif | 3.02.2024 14:06:20 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 6,20 | 8.05.2025 14:29:21 | Aktif | 3.02.2024 14:06:20 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 6,30 | Aktif | 25.12.2025 17:28:41 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | ||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
