| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 6,10 | 8.05.2025 14:30:05 | Aktif | 3.02.2024 14:15:05 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 12,00 | 8.05.2025 14:30:05 | Aktif | 3.02.2024 14:15:05 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 7,10 | 8.05.2025 14:30:06 | Aktif | 3.02.2024 14:15:05 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 7,50 | 8.05.2025 14:30:06 | Aktif | 3.02.2024 14:15:05 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 7,80 | 8.05.2025 14:30:06 | Aktif | 3.02.2024 14:15:05 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 7,80 | 8.05.2025 14:30:06 | Aktif | 3.02.2024 14:15:05 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 7,90 | 8.05.2025 14:30:07 | Aktif | 3.02.2024 14:15:05 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 8,10 | Aktif | 25.12.2025 17:28:54 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | |||||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
