| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 0,00 | Aktif | 7.04.2026 12:34:25 | |||
| Alış | Amerikan Doları | 5,10 | Aktif | 7.04.2026 12:34:25 | |||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 0,00 | Aktif | 7.04.2026 12:34:25 | |||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 0,00 | Aktif | 7.04.2026 12:34:26 | |||
| Satış | Amerikan Doları | 12,00 | Aktif | 7.04.2026 12:34:26 | |||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 7,10 | Aktif | 7.04.2026 12:34:41 | |||
| KEZOKİNO ALIS | Amerikan Doları | 5,10 | Aktif | 7.04.2026 12:34:41 | |||
| 6.GRUP | Amerikan Doları | 6,90 | Aktif | 7.04.2026 12:34:41 | |||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 7,40 | Aktif | 7.04.2026 12:34:41 |
Yeni Fiyat
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
