| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 8,10 | 8.05.2025 14:34:01 | Aktif | 28.02.2024 14:35:38 | ||
| Alış | Amerikan Doları | 5,80 | Aktif | 30.05.2025 15:39:22 | |||
| Satış | Amerikan Doları | 12,00 | Aktif | 30.05.2025 15:39:22 | |||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 7,30 | Aktif | 30.05.2025 15:39:22 | |||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 7,70 | Aktif | 30.05.2025 15:39:22 | |||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 8,10 | Aktif | 30.05.2025 15:39:22 | |||
| 6.GRUP | Amerikan Doları | 8,10 | Aktif | 30.05.2025 15:39:23 | |||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 8,10 | Aktif | 30.05.2025 15:39:23 | |||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 8,40 | Aktif | 25.12.2025 17:29:28 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | |||||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
