| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 5,05 | 8.05.2025 14:50:15 | Aktif | 22.10.2024 14:18:31 | ||
| Satış | Amerikan Doları | 12,00 | 8.05.2025 14:50:15 | Aktif | 22.10.2024 14:18:31 | ||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 6,50 | 8.05.2025 14:50:15 | Aktif | 22.10.2024 14:18:31 | ||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 6,70 | 8.05.2025 14:50:15 | Aktif | 22.10.2024 14:18:32 | ||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 6,70 | 8.05.2025 14:50:16 | Aktif | 22.10.2024 14:18:32 | ||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 6,70 | 8.05.2025 14:50:16 | Aktif | 22.10.2024 14:18:32 | ||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 6,70 | 8.05.2025 14:50:16 | Aktif | 22.10.2024 14:18:32 | ||
| KEZOKİNO 1.GRUP | Amerikan Doları | 7,30 | 8.05.2025 14:50:16 | Aktif | 22.10.2024 14:18:32 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | |||||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
