| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 10,90 | Aktif | 25.12.2025 17:44:11 | |||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 13,60 | Aktif | 25.12.2025 17:44:11 | |||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 14,10 | Aktif | 25.12.2025 17:44:11 | |||
| KEZOKİNO ALIS | Türk Lirası | 10,90 | Aktif | 25.12.2025 17:44:11 | |||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 13,10 | Aktif | 25.12.2025 17:44:11 | |||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 14,10 | Aktif | 25.12.2025 17:44:11 | |||
| 6.GRUP | Amerikan Doları | 13,90 | Aktif | 25.12.2025 17:44:11 | |||
| Satış | Amerikan Doları | 17,00 | Aktif | 25.12.2025 17:44:11 | |||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 14,40 | Aktif | 25.12.2025 17:44:11 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | ||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
