| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 6,85 | Aktif | 10.12.2025 12:45:18 | |||
| Satış | Amerikan Doları | 12,00 | Aktif | 10.12.2025 12:45:18 | |||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 8,20 | Aktif | 10.12.2025 12:45:48 | |||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 9,20 | Aktif | 10.12.2025 12:45:48 | |||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 9,20 | Aktif | 10.12.2025 12:45:48 | |||
| 6.GRUP | Amerikan Doları | 9,00 | Aktif | 10.12.2025 12:45:48 | |||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 8,70 | Aktif | 10.12.2025 12:45:48 | |||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 9,50 | Aktif | 10.12.2025 12:45:48 | |||
| KEZOKİNO ALIS | Amerikan Doları | 6,85 | Aktif | 10.12.2025 12:46:04 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | ||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
