| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış | Amerikan Doları | 12,00 | Aktif | 22.12.2025 13:40:02 | |||
| Alış | Amerikan Doları | 6,05 | Aktif | 22.12.2025 13:40:02 | |||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 8,30 | Aktif | 22.12.2025 13:41:02 | |||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 7,80 | Aktif | 22.12.2025 13:41:02 | |||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 7,30 | Aktif | 22.12.2025 13:41:02 | |||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 8,30 | Aktif | 22.12.2025 13:41:02 | |||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 8,60 | Aktif | 22.12.2025 13:41:16 | |||
| 6.GRUP | Amerikan Doları | 8,10 | Aktif | 22.12.2025 13:41:32 | |||
| KEZOKİNO ALIS | Amerikan Doları | 6,05 | Aktif | 22.12.2025 13:42:02 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | |||||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
