| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 5,00 | Aktif | 6.01.2026 18:34:21 | |||
| Satış | Amerikan Doları | 12,00 | Aktif | 6.01.2026 18:35:06 | |||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 7,00 | Aktif | 6.01.2026 18:35:06 | |||
| 6.GRUP | Amerikan Doları | 6,80 | Aktif | 6.01.2026 18:35:06 | |||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 6,50 | Aktif | 6.01.2026 18:35:06 | |||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 7,30 | Aktif | 6.01.2026 18:35:06 | |||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 6,00 | Aktif | 6.01.2026 18:35:06 | |||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 7,00 | Aktif | 6.01.2026 18:35:06 | |||
| KEZOKİNO ALIS | Türk Lirası | 5,00 | Aktif | 6.01.2026 18:35:06 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | |||||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
