| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 6,70 | Aktif | 13.01.2026 11:15:41 | |||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 8,60 | Aktif | 13.01.2026 11:15:41 | |||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 9,40 | Aktif | 13.01.2026 11:15:41 | |||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 8,10 | Aktif | 13.01.2026 11:15:41 | |||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 9,10 | Aktif | 13.01.2026 11:15:41 | |||
| KEZOKİNO ALIS | Amerikan Doları | 6,70 | Aktif | 13.01.2026 11:15:41 | |||
| Satış | Amerikan Doları | 12,00 | Aktif | 13.01.2026 11:15:41 | |||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 9,10 | Aktif | 13.01.2026 11:15:41 | |||
| 6.GRUP | Amerikan Doları | 8,90 | Aktif | 13.01.2026 11:15:41 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | |||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
