| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 6,80 | Aktif | 3.02.2026 10:49:14 | |||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 5,60 | Aktif | 3.02.2026 10:49:14 | |||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 6,60 | Aktif | 3.02.2026 10:49:14 | |||
| Satış | Amerikan Doları | 10,00 | Aktif | 3.02.2026 10:49:14 | |||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 6,60 | Aktif | 3.02.2026 10:49:14 | |||
| 6.GRUP | Amerikan Doları | 6,40 | Aktif | 3.02.2026 10:49:14 | |||
| Alış | Amerikan Doları | 4,65 | Aktif | 3.02.2026 10:49:14 | |||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 6,10 | Aktif | 3.02.2026 10:49:14 | |||
| KEZOKİNO ALIS | Amerikan Doları | 4,65 | Aktif | 3.02.2026 10:49:28 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | ||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
