| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 6,20 | Aktif | 11.03.2026 20:47:24 | |||
| Satış | Amerikan Doları | 10,00 | Aktif | 11.03.2026 20:47:24 | |||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 7,00 | Aktif | 11.03.2026 20:47:24 | |||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 5,70 | Aktif | 11.03.2026 20:47:24 | |||
| Alış | Amerikan Doları | 4,75 | Aktif | 11.03.2026 20:47:24 | |||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 6,70 | Aktif | 11.03.2026 20:47:24 | |||
| KEZOKİNO ALIS | Amerikan Doları | 4,75 | Aktif | 11.03.2026 20:47:24 | |||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 6,70 | Aktif | 11.03.2026 20:47:24 | |||
| 6.GRUP | Amerikan Doları | 6,50 | Aktif | 11.03.2026 20:47:24 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | |||||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
