| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 6,70 | Aktif | 26.01.2026 15:52:47 | |||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 7,70 | Aktif | 26.01.2026 15:52:47 | |||
| KEZOKİNO ALIS | Amerikan Doları | 5,55 | Aktif | 26.01.2026 15:52:47 | |||
| Satış | Amerikan Doları | 12,00 | Aktif | 26.01.2026 15:52:47 | |||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 7,70 | Aktif | 26.01.2026 15:52:47 | |||
| 6.GRUP | Amerikan Doları | 7,50 | Aktif | 26.01.2026 15:52:47 | |||
| Alış | Amerikan Doları | 5,55 | Aktif | 26.01.2026 15:52:47 | |||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 7,20 | Aktif | 26.01.2026 15:52:47 | |||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 8,00 | Aktif | 26.01.2026 15:52:47 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | ||||||||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
