| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Amerikan Doları | 5,15 | Aktif | 9.02.2026 13:30:29 | |||
| Satış | Amerikan Doları | 12,00 | Aktif | 9.02.2026 13:31:58 | |||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 7,20 | Aktif | 9.02.2026 13:31:59 | |||
| 6.GRUP | Amerikan Doları | 6,90 | Aktif | 9.02.2026 13:31:59 | |||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 6,70 | Aktif | 9.02.2026 13:31:59 | |||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 7,70 | Aktif | 9.02.2026 13:31:59 | |||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 6,20 | Aktif | 9.02.2026 13:31:59 | |||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 7,20 | Aktif | 9.02.2026 13:31:59 | |||
| KEZOKİNO ALIS | Amerikan Doları | 5,15 | Aktif | 9.02.2026 13:32:13 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | ||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
