| Fiyat Listesi | Para Birimi | Fiyat | Başlangıç | Bitiş | Durum | Değiştirilme | Değiştirilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış | Amerikan Doları | 0,00 | Aktif | 26.02.2026 14:44:44 | |||
| Alış | Amerikan Doları | 0,00 | Aktif | 26.02.2026 14:44:44 | |||
| 2.GRUP | Amerikan Doları | 6,20 | Aktif | 26.02.2026 14:44:58 | |||
| 5.GRUP | Amerikan Doları | 7,00 | Aktif | 26.02.2026 14:44:58 | |||
| 1.GRUP | Amerikan Doları | 5,70 | Aktif | 26.02.2026 14:44:58 | |||
| 4. Mağaza Toptan | Amerikan Doları | 6,70 | Aktif | 26.02.2026 14:44:58 | |||
| 3.GRUP | Amerikan Doları | 6,70 | Aktif | 26.02.2026 14:44:58 | |||
| KEZOKİNO ALIS | Türk Lirası | 4,75 | Aktif | 26.02.2026 14:45:14 | |||
| 6.GRUP | Amerikan Doları | 6,50 | Aktif | 26.02.2026 14:45:14 |
Yeni Fiyat
| Lot : A | |||||||||
|
| Lot | Varyant | Adet | Fiş No | Fiş Tarihi | Açıklama | Oluşturulma |
|---|
